Back

A. Visi

Terwujudnya program studi unggul yang menjunjung kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia pada bidang penyuluhan, agribisnis dan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa agrosociopreneur, dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Tahun 2024

B. Misi

  1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan Program Studi Pertanian Berkelanjutan yang kompeten, profesional, mandiri, berdaya saing, berjiwa wirausaha.
  2. Mengembangkan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian.
  3. Menyelenggarakan pembinaan karakter mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan.
  4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya program studi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.
  5. Mengimplementasikan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
  6. Menyelenggarakan administrasi pendidikan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan.

Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Minat Penyuluh Pertanian

Kode Mata Kuliah SKS
MK Teori Praktek Total
  Semester I (Satu)
11101 Agama 1 1 2
11102 Pancasila 2 0 2
11103 Bahasa Indonesia 1 1 2
22104 Matematika Terapan 1 1 2
32105 Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wilayah 1 2 3
32106 Agroekosistem Berkelanjutan 1 1 2
32107 Dasar-dasar Penyuluhan 1 1 2
32108 Sosiologi Pedesaan 1 1 2
32109 Sistem Pertanian Berkelanjutan 1 1 2
TOTAL SEMESTER 1 10 9 19
  Semester II (Dua)      
11201 Kewarganegaraan 2 0 2
32202 Metode Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32203 Komunikasi Penyuluhan 1 1 2
32204 Teknologi Informasi Penyuluhan 1 1 2
22205 Bahasa Inggris 1 1 2
32206 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan 1 1 2
32207 Alat dan Mesin Pertanian 1 1 2
32208 Pendidikan Orang Dewasa 1 1 2
32209 Pengelolaan Tanah dan Air 1 1 2
TOTAL SEMESTER 2 10 9 19
Semester III (Tiga)
32301 Programa Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32302 Media Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32303 Inovasi Pertanian 1 1 2
32304 Kelembagaan Pertanian 1 2 3
32305 Teknologi Produksi Benih Tanaman 1 1 2
32306 Budidaya Tanaman Organik 1 2 3
32307 Pengelolaan Media Tanam 1 1 2
32308 Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3
TOTAL SEMESTER 3 8 13 21
Semester IV (Empat)
32401 Evaluasi Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32707 Kelayakan Usaha Agribisnis 1 1 2
32403 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 2
32404 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 1 2 3
32405 Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan 1 1 2
32406 Perlindungan Tanaman Ramah lingkungan 1 2 3
32407 Adaptasi dan Mitigasi Iklim 1 1 2
32408 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan 1 2 3
TOTAL SEMESTER 4 8 12 20
Semester V (Lima)
420. Mata Kuliah Pilihan 0 20 20
TOTAL SEMESTER 5 0 20 20
Semester IV (Enam)
420. Mata Kuliah Pilihan 0 20 20
TOTAL SEMESTER 6 0 20 20
22701 Statistika Terapan 1 1 2
32702 Metode Penelitian Penyuluhan 1 1 2
22703 Manajemen SDM 1 1 2
32704 Penjaminan Mutu Pertanian 1 1 2
32705 Manajemen Agribisnis 1 1 2
32706 Kewirausahaan Agribisnis 1 2 3
22402 Teknik Penulisan dan Publikasi ilmiah 1 1 2
32708 Rekayasa Produk Pertanian 1 1 2
32709 Kebijakan Penyuluhan Pertanian 2 0 2
32710 Proyek Pengembangan Teknologi Pertanian Berkelanjutan 0 2 2
TOTAL SEMESTER 7 10 11 21
32801 Tugas Akhir 0 6 6
TOTAL SEMESTER 8 0 6 6
TOTAL SKS 47 99 146

Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Minat Agrosociopreneur Pertanian Angkatan 2022

Kode Mata Kuliah SKS
MK Teori Praktek Total
  Semester I (Satu)
11101 Agama 1 1 2
11102 Pancasila 2 0 2
11103 Bahasa Indonesia 1 1 2
22104 Matematika Terapan 1 1 2
32105 Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wilayah 1 2 3
32106 Agroekosistem Berkelanjutan 1 1 2
32107 Dasar-dasar Penyuluhan 1 1 2
32108 Sosiologi Pedesaan 1 1 2
32109 Sistem Pertanian Berkelanjutan 1 1 2
TOTAL SEMESTER 1 10 9 19
  Semester II (Dua)      
11201 Kewarganegaraan 2 0 2
32202 Metode Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32203 Komunikasi Penyuluhan 1 1 2
32204 Teknologi Informasi Penyuluhan 1 1 2
22205 Bahasa Inggris 1 1 2
32206 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan 1 1 2
32207 Alat dan Mesin Pertanian 1 1 2
32208 Pendidikan Orang Dewasa 1 1 2
32209 Pengelolaan Tanah dan Air 1 1 2
TOTAL SEMESTER 2 10 9 19
Semester III (Tiga)
32301 Programa Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32302 Media Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32303 Inovasi Pertanian 1 1 2
32304 Kelembagaan Pertanian 1 2 3
32305 Teknologi Produksi Benih Tanaman 1 1 2
32306 Budidaya Tanaman Organik 1 2 3
32307 Pengelolaan Media Tanam 1 1 2
32308 Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3
TOTAL SEMESTER 3 8 13 21
Semester IV (Empat)
32401 Evaluasi Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32707 Kelayakan Usaha Agribisnis 1 1 2
32403 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 2
32404 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 1 2 3
32405 Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan 1 1 2
32406 Perlindungan Tanaman Ramah lingkungan 1 2 3
32407 Adaptasi dan Mitigasi Iklim 1 1 2
32408 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan 1 2 3
TOTAL SEMESTER 4 8 12 20
Semester V (Lima)
52001 MBKM Magang Wirausaha 0 20 20
TOTAL SEMESTER 5 0 20 20
Semester IV (Enam)
52002 MBKM Kewirausahaan 0 20 20
TOTAL SEMESTER 6 0 20 20
Semester VII (Tujuh)
42701 Manajemen SDM 1 1 2
42402 Business Plan 1 2 3
42703 Kewirausahaan Agribisnis 1 2 3
42704 Manajemen Agribisnis 1 1 2
42705 Akuntansi Agribisnis 1 2 3
42706 Pemasaran Agribisnis 1 2 3
42707 Etika dan Komunikasi Agribisnis 1 2 3
42708 Risiko Agribisnis 1 1 2
TOTAL SEMESTER 7 8 13 21
Semester VIII (Delapan)
32802 Laporan Bisnis 0 6 6
TOTAL SEMESTER 8 0 6 6
TOTAL SKS 44 102 146

Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Minat Agrosociopreneur Pertanian Angkatan 2023 dan selanjutnya

Kode Mata Kuliah SKS
MK Teori Praktek Total
  Semester I (Satu)
11101 Agama 1 1 2
11102 Pancasila 2 0 2
11103 Bahasa Indonesia 1 1 2
22104 Matematika Terapan 1 1 2
32105 Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wilayah 1 2 3
32106 Agroekosistem Berkelanjutan 1 1 2
32107 Dasar-dasar Penyuluhan 1 1 2
32108 Sosiologi Pedesaan 1 1 2
32109 Sistem Pertanian Berkelanjutan 1 1 2
TOTAL SEMESTER 1 10 9 19
  Semester II (Dua)      
11201 Kewarganegaraan 2 0 2
32202 Metode Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32203 Komunikasi Penyuluhan 1 1 2
32204 Teknologi Informasi Penyuluhan 1 1 2
22205 Bahasa Inggris 1 1 2
32206 Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan 1 1 2
32207 Alat dan Mesin Pertanian 1 1 2
32208 Pendidikan Orang Dewasa 1 1 2
32209 Pengelolaan Tanah dan Air 1 1 2
TOTAL SEMESTER 2 10 9 19
Semester III (Tiga)
32301 Programa Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32302 Media Penyuluhan Pertanian 1 2 3
32303 Inovasi Pertanian 1 1 2
32304 Kelembagaan Pertanian 1 2 3
32305 Teknologi Produksi Benih Tanaman 1 1 2
32306 Budidaya Tanaman Organik 1 2 3
32307 Pengelolaan Media Tanam 1 1 2
32308 Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3
TOTAL SEMESTER 3 8 13 21
Semester IV (Empat)
32401 Evaluasi Penyuluhan Pertanian 1 2 3
42402 Business Plan 1 2 3
32403 Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 2
32404 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 1 2 3
32405 Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan 1 1 2
32406 Perlindungan Tanaman Ramah lingkungan 1 2 3
32407 Adaptasi dan Mitigasi Iklim 1 1 2
32408 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan 1 2 3
TOTAL SEMESTER 4 8 13 21
Semester V (Lima)
52001 MBKM Magang Wirausaha 0 20 20
TOTAL SEMESTER 5 0 20 20
Semester IV (Enam)
52002 MBKM Kewirausahaan 0 20 20
TOTAL SEMESTER 6 0 20 20
Semester VII (Tujuh)
42701 Manajemen SDM 1 1 2
42703 Kewirausahaan Agribisnis 1 2 3
42704 Manajemen Agribisnis 1 1 2
42705 Akuntansi Agribisnis 1 2 3
42706 Pemasaran Agribisnis 1 2 3
42707 Etika dan Komunikasi Agribisnis 1 2 3
42708 Risiko Agribisnis 1 1 2
32707 Kelayakan Usaha Agribisnis 1 1 2
TOTAL SEMESTER 7 8 12 20
Semester VIII (Delapan)
32802 Laporan Bisnis 0 6 6
TOTAL SEMESTER 8 0 6 6
TOTAL SKS 44 102 146

 

Open chat
Scan the code
Humas Polbangtan Manokwari
Hallo, ada yang bisa kami bantu?