Mata Kuliah dan Bobot Mata Kuliah Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
| No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS | |||
| T | P | Total | ||||
|
Kelompok Mata Kuliah Wajib |
||||||
| 1 | 1111 | Agama | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1112 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1113 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 1121 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 1122 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 1161 | PKL 1 / OJT 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 7 | 1162 | PKL 2 / OJT 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 8 | 1181 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | |
| Total I | 7 | 25 | 32 | |||
|
Kelompok Mata Kuliah Penyuluhan |
||||||
| 9 | 2114 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 2115 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 2116 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 2117 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 2123 | Komunikasi Pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 2124 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 2132 | Inovasi Pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 2133 | Kelembagaan petani | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 2142 | Media Penyuluhan Pertanian. | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 2137 | Metode Penyuluhan Pertanian. | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 2135 | Teknologi informasi penyuluhan pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 2151 | Program Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | 2152 | Pemberdayaan Masyarakat. | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian. | 1 | 3 | 4 | |
| 23 | 2171 | Metode Penelitian Penyuluhan | 1 | 3 | 4 | |
| Total II | 15 | 29 | 44 | |||
|
Kelompok Mata Kuliah Agribisnis |
||||||
| 24 | 3143 | Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 3176 | Proyek Pengembangan Teknologi Pertanian Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 3127 | Kewirausahaan Pertanian Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 3134 | Studi Kelayakan Agribisnis | 1 | 2 | 3 | |
| Total III | 4 | 8 | 12 | |||
|
Kelompok Mata Kuliah Muatan Lokal |
||||||
| 28 | 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | 4155 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 4148 | Teknologi Budidaya Pertanian Perkotaan Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | 4118 | Sistem Pertanian berkelanjutan. | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 4126 | Pengelolaan Tanah dan Air | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | 4144 | Pengelolaan Media Tanam | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 4146 | Budidaya Tanaman Organik | 1 | 3 | 4 | |
| 36 | 4136 | Teknologi Produksi Benih Tanaman | 1 | 3 | 4 | |
| 37 | 4141 | Perlindungan Tanaman Ramah Lingkugan | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 4157 | Teknologi Penangan dan Pengolahan Hasil Pertanian. | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | 4175 | Rekayasa Produk Pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | 4174 | Penjaminan Mutu Pertanian | 1 | 3 | 4 | |
| 41 | 4173 | Statistika Terapan | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | 4172 | Teknik Penulisan & publikasi ilmiah | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 4156 | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | 4125 | Agroekosistem Berkelanjutan | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | 4131 | Alat dan Mesin Pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| Total IV | 18 | 38 | 56 | |||
| SKS TOTAL | 44 | 100 | 144 | |||
