A. Visi
Terwujudnya program studi unggul yang menjunjung kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia pada bidang penyuluhan, agribisnis dan teknologi peternakan dan kesejahteraan hewan yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa agrosociopreneur, dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Tahun 2024
B. Misi
- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang penyuluhan, agribisnis dan teknologi peternakan dan kesejahteraan hewan yang bermutu, maju dan modern, serta menuju berstandar internasional;
- Mengembangkan program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan berstandar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan sektor peternakan dan kesejahteraan hewan;
- Menyelenggarakan pembinaan karakter, mental, dan spiritual bagi mahasiswa dan alumni guna membentuk pembiasaan perilaku untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus-menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan dan mengembangkan mutu sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan dan kesejahteraan hewan;
- Mengimplementasikan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi lainnya, institusi pemerintah/swasta, NGO, DUDIKA serta pelaku usaha di bidang peternakan dan stakeholders lainnya;
Mata Kuliah dan Bobot Mata Kuliah Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
| No
|
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah
|
SKS | ||
| T | P | Total | |||
|
Kelompok Mata Kuliah Wajib |
|||||
| 1 | PP22 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PP12 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PP21 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PP11 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PP13 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PS26 | Statistika terapan | 1 | 3 | 4 |
| 7 | PS11 | Pembangunan Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PS46 | PKL I | 0 | 4 | 4 |
| 9 | PS66 | PKL II | 0 | 4 | 4 |
| 10 | PP82 | Proyeck Akhir | 0 | 6 | 6 |
| Total I | 10 | 20 | 30 | ||
|
Kelompok Mata Kuliah Penyuluhan |
|||||
| 11 | PS32 | Identifikasi potensi Wilayah | 1 | 3 | 4 |
| 12 | PS21 | Landasan Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 13 | PS15 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 3 | 4 |
| 14 | PP24 | Komunikasi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 15 | PS44 | Program Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 16 | PS34 | Inovasi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 17 | PS33 | Media Penyuluhan | 1 | 3 | 4 |
| 18 | PS | Metode dan Teknik Penyuluhan | 1 | 3 | 4 |
| 19 | PS | Teknologi Informasi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 20 | PS | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 2 | 3 |
| 21 | PS | Pemberdayaan masyarakat | 1 | 2 | 3 |
| 22 | PS | Evaluasi penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 23 | PS | Kelembagaan Petani | 1 | 3 | 4 |
| 24 | PS | Manajemen Sumberdaya Manusia | 1 | 2 | 3 |
| 25 | PS | Pengkajian Penyuluhan | 1 | 3 | 4 |
| 26 | PP61 | Penulisan Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 27 | PP81 | Seminar | 0 | 1 | 1 |
| Total II | 16 | 35 | 51 | ||
|
Kelompok Mata Kuliah Program Studi |
|||||
| 29 | PS13 | Pengantar Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1 | 1 | 2 |
| 29 | PS36 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 30 | PS25 | Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 31 | PS22 | Kesehatan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 32 | PS12 | Anatomi dan fisiologi ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33 | PS14 | Lingkungan ternak | 1 | 2 | 3 |
| 34 | PS73 | Penyembelihan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 35 | PS31 | Produksi rumenasia ternak kecil | 1 | 3 | 4 |
| 36 | PS43 | Produksi rumenasia ternak besar | 1 | 3 | 4 |
| 37 | PS53 | Produksi ternak perah | 1 | 3 | 4 |
| 38 | PS35 | Produksi ternak Unggas | 1 | 3 | 4 |
| 39 | PS63 | Produksi aneka ternak | 1 | 3 | 4 |
| 40 | PS74 | Produksi dan Pengawetan HMT | 1 | 2 | 3 |
| 41 | PS16 | Bangunan dan Peralatan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 42 | PS52 | Penangan Pengolahan Hasil Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 43 | PS56 | Pengolahan Limbah Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 44 | PS72 | Penjaminan Mutu Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 45 | PS75 | Manejemen Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 46 | PS51 | Kewirausahaan Agribisnis Peternakan | 1 | 3 | 4 |
| 47 | PS42 | Analisis Kelayakan Usahatani | 1 | 2 | 3 |
| Total III | 20 | 43 | 63 | ||
| SKS TOTAL | 46 | 98 | 144 | ||
