A. Visi
Terwujudnya program studi unggul yang menjunjung kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia pada bidang penyuluhan, agribisnis dan teknologi peternakan dan kesejahteraan hewan yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa agrosociopreneur, dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Tahun 2024
B. Misi
- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang penyuluhan, agribisnis dan teknologi peternakan dan kesejahteraan hewan yang bermutu, maju dan modern, serta menuju berstandar internasional;
- Mengembangkan program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan berstandar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan sektor peternakan dan kesejahteraan hewan;
- Menyelenggarakan pembinaan karakter, mental, dan spiritual bagi mahasiswa dan alumni guna membentuk pembiasaan perilaku untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus-menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan dan mengembangkan mutu sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan dan kesejahteraan hewan;
- Mengimplementasikan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi lainnya, institusi pemerintah/swasta, NGO, DUDIKA serta pelaku usaha di bidang peternakan dan stakeholders lainnya;
Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Minat Penyuluh Peternakan
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| MK | Teori | Praktek | Total | |
| Semester I (Satu) | ||||
| 11101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 11102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 11103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 23104 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 33105 | Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wilayah | 1 | 2 | 3 |
| 33106 | Dasar Dasar Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 33107 | Pembangunan Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 33108 | Pengantar Peternakan daan Kesejahteraan Hewan | 1 | 1 | 2 |
| 33109 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 11 | 8 | 19 | |
| Semester II (Dua) | ||||
| 11201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 33202 | Metode Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33203 | Komunikasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 33204 | Teknologi Informasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 23205 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 33206 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33207 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33208 | Bangunan dan Peralatan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33209 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 10 | 9 | 19 | |
| Semester III (Tiga) | ||||
| 33301 | Programa Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33302 | Inovasi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 33303 | Kelembagaan Petani | 1 | 2 | 3 |
| 33304 | Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33305 | Produksi Ternak Unggas | 1 | 1 | 2 |
| 33306 | Produksi dan Pengawetan HMT | 1 | 1 | 2 |
| 33307 | Media Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33308 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 8 | 13 | 21 | |
| Semester IV (Empat) | ||||
| 33401 | Evaluasi Penyuluhan Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 33708 | Kelayakan Usaha Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 33403 | Penanganan Dan Pengolahan Hasil Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 33404 | Lingkungan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33405 | Produksi Ternak Potong Kecil | 1 | 1 | 2 |
| 33406 | Produksi Ternak Perah | 1 | 1 | 2 |
| 33407 | Kesehatan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33408 | Produksi Ternak Potong Besar | 1 | 1 | 2 |
| 33409 | Produksi Aneka Ternak | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 4 | 9 | 11 | 20 | |
| Semester V (Lima) | ||||
| 430. | Mata Kuliah Pilihan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 5 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester IV (Enam) | ||||
| 430. | Mata Kuliah Pilihan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 6 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester VII (Tujuh) | ||||
| 23701 | Statistika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 33702 | Metode Penelitian Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 23703 | Manajemen SDM | 1 | 1 | 2 |
| 33704 | Penjaminan Mutu Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 33705 | Manajemen Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 33706 | Kewirausahaan Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 33707 | Pengolahan Limbah Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 23403 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 33709 | Penyembelihan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33710 | Kebijakan Penyuluhan Pertanian | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 11 | 10 | 21 | |
| Semester VIII (Delapan) | ||||
| 33801 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL SKS | 47 | 99 | 146 | |
Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Minat Agrosociopreneur Peternakan Angkatan 2022
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| MK | Teori | Praktek | Total | |
| Semester I (Satu) | ||||
| 11101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 11102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 11103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 23104 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 33105 | Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wilayah | 1 | 2 | 3 |
| 33106 | Dasar Dasar Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 33107 | Pembangunan Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 33108 | Pengantar Peternakan daan Kesejahteraan Hewan | 1 | 1 | 2 |
| 33109 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 11 | 8 | 19 | |
| Semester II (Dua) | ||||
| 11201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 33202 | Metode Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33203 | Komunikasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 33204 | Teknologi Informasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 23205 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 33206 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33207 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33208 | Bangunan dan Peralatan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33209 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 10 | 9 | 19 | |
| Semester III (Tiga) | ||||
| 33301 | Programa Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33302 | Inovasi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 33303 | Kelembagaan Petani | 1 | 2 | 3 |
| 33304 | Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33305 | Produksi Ternak Unggas | 1 | 1 | 2 |
| 33306 | Produksi dan Pengawetan HMT | 1 | 1 | 2 |
| 33307 | Media Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33308 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 8 | 13 | 21 | |
| Semester IV (Empat) | ||||
| 33401 | Evaluasi Penyuluhan Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 33708 | Kelayakan Usaha Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 33403 | Penanganan Dan Pengolahan Hasil Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 33404 | Lingkungan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33405 | Produksi Ternak Potong Kecil | 1 | 1 | 2 |
| 33406 | Produksi Ternak Perah | 1 | 1 | 2 |
| 33407 | Kesehatan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33408 | Produksi Ternak Potong Besar | 1 | 1 | 2 |
| 33409 | Produksi Aneka Ternak | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 4 | 9 | 11 | 20 | |
| Semester V (Lima) | ||||
| 53001 | MBKM Magang Wirausaha | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 5 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester IV (Enam) | ||||
| 53002 | MBKM Kewirausahaan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 6 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester VII (Tujuh) | ||||
| 43701 | Manajemen SDM | 1 | 1 | 2 |
| 43402 | Business Plan | 1 | 2 | 3 |
| 43703 | Kewirausahaan Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43704 | Manajemen Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 43705 | Akuntansi Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43706 | Pemasaran Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43707 | Etika dan Komunikasi Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43708 | Risiko Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 8 | 13 | 21 | |
| Semester VIII (Delapan) | ||||
| 33802 | Laporan Bisnis | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL SKS | 46 | 100 | 146 | |
Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Minat Agrosociopreneur Peternakan Angkatan 2023 dan seterusnya
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| MK | Teori | Praktek | Total | |
| Semester I (Satu) | ||||
| 11101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 11102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 11103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 23104 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 33105 | Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wilayah | 1 | 2 | 3 |
| 33106 | Dasar Dasar Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 33107 | Pembangunan Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 33108 | Pengantar Peternakan daan Kesejahteraan Hewan | 1 | 1 | 2 |
| 33109 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 11 | 8 | 19 | |
| Semester II (Dua) | ||||
| 11201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 33202 | Metode Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33203 | Komunikasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 33204 | Teknologi Informasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 23205 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 33206 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33207 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33208 | Bangunan dan Peralatan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33209 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 10 | 9 | 19 | |
| Semester III (Tiga) | ||||
| 33301 | Programa Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33302 | Inovasi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 33303 | Kelembagaan Petani | 1 | 2 | 3 |
| 33304 | Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33305 | Produksi Ternak Unggas | 1 | 1 | 2 |
| 33306 | Produksi dan Pengawetan HMT | 1 | 1 | 2 |
| 33307 | Media Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 33308 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 8 | 13 | 21 | |
| Semester IV (Empat) | ||||
| 33401 | Evaluasi Penyuluhan Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 43402 | Business Plan | 1 | 2 | 3 |
| 33403 | Penanganan Dan Pengolahan Hasil Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 33404 | Lingkungan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 33405 | Produksi Ternak Potong Kecil | 1 | 1 | 2 |
| 33406 | Produksi Ternak Perah | 1 | 1 | 2 |
| 33407 | Kesehatan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 33408 | Produksi Ternak Potong Besar | 1 | 1 | 2 |
| 33409 | Produksi Aneka Ternak | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 4 | 9 | 12 | 21 | |
| Semester V (Lima) | ||||
| 53001 | MBKM Magang Wirausaha | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 5 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester IV (Enam) | ||||
| 53002 | MBKM Kewirausahaan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 6 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester VII (Tujuh) | ||||
| 43701 | Manajemen SDM | 1 | 1 | 2 |
| 43703 | Kewirausahaan Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43704 | Manajemen Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 43705 | Akuntansi Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43706 | Pemasaran Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43707 | Etika dan Komunikasi Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 43708 | Risiko Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 33708 | Kelayakan Usaha Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 8 | 12 | 20 | |
| Semester VIII (Delapan) | ||||
| 33802 | Laporan Bisnis | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL SKS | 46 | 100 | 146 | |
