212
Penyuluh Pertanian Berkelanjutan
305
Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
95
Update Data Mahasiswa Februari 2021
No | Program Studi | Tahun Angkatan | Jumlah | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 142 | 35 | 35 | 212 |
2 | Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 196 | 69 | 40 | 305 |
3 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 30 | 35 | 30 | 95 |
Total | 368 | 139 | 105 | 612 |
Kontak Kami
Ada yang bisa dibantu? Silahkan klik nomor Humas Polbangtan Manokwari Diatas