Terhitung mulai tahun 2021 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari terbagi menjadi 4 yaitu Fungsional Dosen, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan Struktural.
Secara umum Keadaan SDM Pegawai Polbangtan Manokwari, baik fungsioanal dosen, umum, tertentu maupun struktural, adalah sebagai berikut:
Jumlah PNS/CPNS dan THL
NO | Status Pegawai | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | ||
2 | Tenaga Harian Lepas (THL) | ||
TOTAL | 100% |
Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan
No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | I | 2 | 0 | 2 |
2 | II | 7 | 2 | 9 |
3 | III | 27 | 22 | 49 |
4 | IV | 6 | 5 | 11 |
Total | 42 | 21 | 71 |
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | S3 | 4 | 0 | 4 |
2 | S2 | 14 | 15 | 29 |
3 | S1/D-IV | 15 | 12 | 27 |
4 | D-III | 4 | 2 | 6 |
5 | SLTA | 1 | 0 | 1 |
6 | SLTP | 1 | 0 | 1 |
7 | SD | 3 | 0 | 3 |
Total | 42 | 29 | 71 |
Jumlah Dosen Tetap Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | S3 | 1 | 0 | 1 |
2 | S2 | 6 | 5 | 11 |
3 | S1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 12 |
Kandidat S3 = ………………….
Kandidat S2 = ………………….
Jumlah Dosen Tetap Menurut Keahlian
No | Bidang Keahlian | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Pertanian | 6 | 2 | 8 |
2 | Peternakan | 2 | 3 | 5 |
Total | 8 | 5 | 13 |
Jumlah Dosen Tetap dan Menurut Golongan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | III a | 0 | 0 | 0 |
2 | III b | 0 | 0 | 0 |
3 | III c | 2 | 2 | 4 |
4 | III d | 3 | 1 | 4 |
5 | IV a | 2 | 2 | 4 |
6 | IV b | 0 | 0 | 0 |
7 | IV c | 0 | 0 | 0 |
8 | IV d | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 12 |
Jumlah Dosen Tetap Menurut Jenjang Jabatan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Asisten Ahli | 1 | 1 | 2 |
2 | Lektor | 6 | 3 | 9 |
3 | Lektor Kepala | 0 | 1 | 1 |
Total | 7 | 5 | 12 |