Secara umum Keadaan SDM Pegawai Polbangtan Manokwari, baik fungsioanal dosen, umum, tertentu maupun struktural, adalah sebagai berikut:
Jumlah PNS Menurut Golongan
| No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | I | 0 | 0 | 0 |
| 2 | II | 3 | 2 | 5 |
| 3 | III | 25 | 24 | 49 |
| 4 | IV | 4 | 4 | 8 |
| Jumlah | 32 | 30 | 62 | |
Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | S3 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | S2 | 8 | 18 | 26 |
| 3 | S1/DIV | 18 | 13 | 31 |
| 4 | Diploma III | 5 | 3 | 8 |
| 5 | SLTA | 10 | 4 | 14 |
| 6 | SLTP | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 48 | 40 | 88 | |
Jumlah Dosen Tetap Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | S3 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | S2 | 6 | 14 | 20 |
| 3 | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 16 | 27 | |
Kandidat S3 = 2
Jumlah Dosen PNS Menurut Golongan
| No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Gol. III/a | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gol. III/b | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Gol. III/c | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Gol. III/d | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Gol. IV/a | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Gol. IV/b | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Gol. IV/c | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gol. IV/d | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 16 | 27 | |
Jumlah Dosen ASN (PNS & P3K) Menurut Jenjang Jabatan
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Lektor Kepala | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Lektor | 4 | 8 | 12 |
| 3 | Asisten Ahli | 2 | 8 | 10 |
| Total | 12 | 17 | 27 | |
Jumlah PNS dan P3k Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Non Dosen
| No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | PTP Madya | 0 | 1 | 1 |
| 2 | PTP Muda | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Analis SDM Muda | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Analias Keuangan | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Humas Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PLP Ahli Pertama | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Arsiparis Pertama | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pustakawan Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pustakawan Ahli Muda | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pranata Komputer Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PLP Terampil | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Analis Keuangan APBN Ahli Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Analis SDM Pertama | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 13 | 8 | 21 | |
Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum
| No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Penelaah Teknis Kebijakan | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Pengolah Data Dan Informasi | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Pengadministrasi Perkantoran | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Operator Layanan Operasional | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Pengelola Umum Operasional | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Pengola Layanan Operasional | 6 | 4 | 10 |
| 7 | Penata Layanan Operasional | 1 | 1 | |
| Jumlah | 25 | 14 | 39 | |
Jumlah PNS dan P3K Dalam Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
| No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Jabatan Struktural | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Tenaga Dosen | 10 | 17 | 27 |
| 3 | Tenaga Kependidikan | 38 | 23 | 60 |
| Jumlah | 48 | 40 | 88 | |
