Secara umum Keadaan SDM Pegawai Polbangtan Manokwari, baik fungsioanal dosen, umum, tertentu maupun struktural, adalah sebagai berikut:
Jumlah PNS Menurut Golongan
| No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | I | 1 | 0 | 1 |
| 2 | II | 4 | 2 | 6 |
| 3 | III | 23 | 24 | 47 |
| 4 | IV | 6 | 6 | 12 |
| Jumlah | 34 | 32 | 66 | |
Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | S3 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | S2 | 7 | 18 | 25 |
| 3 | S1/DIV | 19 | 14 | 33 |
| 4 | Diploma III | 5 | 3 | 8 |
| 5 | SLTA | 1 | 1 | 2 |
| 6 | SLTP | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 41 | 38 | 79 | |
Jumlah Dosen Tetap Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | S3 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | S2 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 17 | 29 | |
Kandidat S3 = 2
Jumlah Dosen PNS Menurut Golongan
| No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Gol. III/a | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gol. III/b | 3 | 8 | 11 |
| 3 | Gol. III/c | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Gol. III/d | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Gol. IV/a | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Gol. IV/b | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gol. IV/c | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gol. IV/d | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 16 | 29 | |
Jumlah Dosen ASN (PNS & P3K) Menurut Jenjang Jabatan
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Lektor Kepala | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Lektor | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Asisten Ahli | 3 | 9 | 12 |
| Total | 12 | 17 | 29 | |
Jumlah PNS dan P3k Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Non Dosen
| No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | PTP Madya | 0 | 1 | 1 |
| 2 | PTP Muda | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Analis SDM Muda | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Analias Keuangan | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Humas Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PLP | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Arsiparis Pertama | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pustakawan Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pustakawan Ahli Muda | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Pranata Komputer Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PLP Terampil | 1 | 1 | 2 |
| 12 | PLP Ahli Pertama | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 11 | 10 | 21 | |
Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum
| No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Penelaah Teknis Kebijakan | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Pengolah Data Dan Informasi | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Pengadministrasi Perkantoran | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Operator Layanan Operasional | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Pengelola Umum Operasional | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 18 | 10 | 28 | |
Jumlah PNS dan P3K Dalam Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
| No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Jabatan Struktural | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Tenaga Dosen | 12 | 17 | 29 |
| 3 | Tenaga Kependidikan | 30 | 19 | 49 |
| Jumlah | 42 | 37 | 79 | |
