Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan bertujuan untuk menghasilkan Sarjana terapan yang mampu bertanggung jawab terhadap unit kebun (afdeling) dengan wilayah kerja 300-6OOha.
A. Visi
Mewujudkan pendiiikan vokasi yang terbaik dalam menghasilkan SDM perkebunan yang profesional sejati, kornpeten, berdaya saing, ahli dan benrvawasan global berbasis kearifian lokal.
B. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi berbasis penelitian terapan yang berorientasi pada akhlak mulia, disiplin, mandiri, dan kompetitif, serta terampil mengaplikasikan ilmu Teknologi produksi Tanaman Perkebunan Tahunan dalam pengembangan Tanaman Perkebunan yang dilandasi jiwa kewi rausahaan.
- Menerapkan ilmu pengetahuan dan inovasi Teknologi produksi Tanaman Perkebunan Tahunan melalui penelitian terapan untuk menunjang pendidikan dan transfer IPTEK guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lndonesia bagian Timur khususnya masyarakat di Tanah Papua.
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam mendayagunakan keunggulan sumberdaya perkebunan wilayah melalui penerapan Teknologi Produksi Tanaman perkebunan Tahunan atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyaftlkat.
- Menjalin kerjasama dengan sfake holder dibidang lndustri Perkebunan, Pegolahan Hasil Perkebunan, Usaha Agribisnis dan Perkebunan yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam kondisi moneter.
- Menyelenggarakan kegiatan akademik yang sehat dengan manajemen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
C. Capaian Pembelajaran
- Mampu merencanakan dan melakukan Persiapan lahan dengan metode Survey dengan menggunakan mekanisasi pertanian, GPS, dan software Geography Infomation System (GIS) untuk menentukan areal yang tepat bagi tanaman kelapa sawit, kopi, kakao, tebu, karet.
- Mampu merencanakan dan mempersiapkan bahan tanam dengan metode vegetatif dan generatif untuk memproduksi bibit berkualitas.
- Mampu mengaplikasikan penanaman dan pemeliharaan tanaman menggunakan metode Good Agriculture Practice untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas.
- Mampu merencanakan dan melakukan pengelolaan limbah perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, kopi, tebu) menjadi pupuk organik dengan metode fermentasi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- Mampu mengaplikasikan pengendalian OPT perkebunan dengan metode Pengendalian hama terpadu untuk menghasilkan tanaman sehat
- Mampu mengaplikasikan best practice teknlk replanting tanaman dengan metode mekanisasi pertanian untuk memproduksi tenaman ulang.
- Mampu mengaplikasikan keseimbangan ekosistem tanah dengan metode konservasi tanah untuk menghasilkan lahan berkelanjutan.
- Mampu melakukan dan melaksankan administrasi anggaran dan laporan kinerja (harian, mingguan dan bulanan) dengan metode perencanaan anggaran dan recording system untuk menghasilkan rancangan anggaran dan pelaporan yang akurat.
- Mampu melaksankan dan melakukan pemanenan dengan metode sistem Informasi Manajemen (SIM) panen untuk rnenghasilkan komoditi yang berkualitas.
- Mampu melakukan penanganan pasca panen komoditi perkebunan dengan metode Good Hondling Practices (GHP) untuk menghasilkan produk perkebunan yang bermutu tinggi.
- Mampu menghitung biaya operasional perkebunan (material, tenaga kerja, mekanisasi pertanian dengan metode analis usaha perkebunan untuk menentukan kelayakan usaha berdasarkan profit and loss.
- Mampu memimpin organisasi dibawahnya dengan metode kepemimpinan efektif untuk melaksanakan target-target pekerjaan dengan penggunaan teknologi terkini.
Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Minat Asisten Kebun
| Kode
MK |
Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | ||
| Semester I (Satu) | ||||
| 11101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 11102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 11103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 34103 | Karakter budaya perkebunan | 1 | 2 | 3 |
| 34104 | Morfologi dan Fisiologi Tanaman Perkebunan | 1 | 1 | 2 |
| 24105 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 24106 | Kesamaptaan | 0 | 2 | 2 |
| 24107 | Psikologi Sosial | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 8 | 9 | 17 | |
| Semester II (Dua) | ||||
| 14201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 24202 | Statistik Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 24203 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 24204 | Teknologi Informasi Komunikasi | 1 | 1 | 2 |
| 34205 | Kewirausahaan Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 34206 | Konservasi Tanah dan Air | 1 | 2 | 3 |
| 24207 | Komunikasi Efektif | 1 | 1 | 2 |
| 34208 | Penyuluhan Perkebunan | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 9 | 10 | 19 | |
| Semester III (Tiga) | ||||
| 34301 | Pembibitan Komoditi Tanaman Perkebunan (Kopi, Kakao, Sawit) | 1 | 3 | 4 |
| 34302 | Budidaya komoditi Tanaman perkebunan (Kopi, Kakao, Sawit) | 1 | 3 | 4 |
| 34303 | Alat dan Mesin Perkebunan | 1 | 2 | 3 |
| 34304 | Klimatologi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 34305 | Pengendalian OPT Perkebunan (Kopi, Kakao, Sawit) | 1 | 2 | 3 |
| 34306 | Pupuk dan Pemupukan | 1 | 2 | 3 |
| 34307 | Budidaya Tanaman Sagu | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 7 | 16 | 23 | |
| Semester IV (Empat) | ||||
| 34401 | Administrasi Perkebunan | 1 | 1 | 2 |
| 34402 | Analisis Usaha Kebun | 1 | 1 | 2 |
| 34403 | Perencanaan dan Budgeting | 1 | 1 | 2 |
| 34404 | Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan | 1 | 2 | 3 |
| 34405 | Eksplorasi dan Domestikasi Tanaman Obat Lokal | 1 | 1 | 2 |
| 34406 | Pembibitan Komoditi Tanaman Rempah-Rempah (Pala dan Vanili) | 1 | 3 | 4 |
| 34407 | Budidaya Komoditi Tanaman Rempah-Rempah (Pala dan Vanili) | 1 | 3 | 4 |
| 34408 | Manajemen Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL SEMESTER 4 | 8 | 15 | 23 | |
| Semester V (Lima) | ||||
| 440. | Mata Kuliah Pilihan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 5 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester VI (Enam) | ||||
| 440. | Mata Kuliah Pilihan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 6 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester VII (Tujuh) | ||||
| 34701 | Manajemen Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 34702 | Manajemen SDM | 1 | 2 | 3 |
| 34703 | Penjaminan Mutu dan K3 | 2 | 1 | 3 |
| 34704 | Kepemimpinan organisasi | 1 | 1 | 2 |
| 24705 | Pengelolaan Limbah Perkebunan | 1 | 1 | 2 |
| 24706 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 24707 | Metode Penelitian | 1 | 1 | 2 |
| 34708 | Regulasi Perkebunan | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 10 | 8 | 18 | |
| Semester VIII (Delapan) | ||||
| 34801 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL SKS | 42 | 104 | 146 | |
Berikut di bawah ini adalah sebaran Mata Kuliah per semester pada Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Minat Produksi Kepala Sawit
| Kode
MK |
Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktek | Total | ||
| Semester I (Satu) | ||||
| 11101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 11102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 11103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 35104 | Karakter Budaya Perkebunan | 1 | 2 | 3 |
| 35105 | Morfologi dan Fisiologi Tanaman Kelapa Sawit | 1 | 1 | 2 |
| 25106 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 25107 | Psikologi Sosial | 1 | 1 | 2 |
| 25108 | Kesamaptaan | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 8 | 9 | 17 | |
| Semester II (Dua) | ||||
| 11201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 25202 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 25203 | Statistika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 35204 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 35205 | Teknologi Informasi Komunikasi | 1 | 1 | 2 |
| 35206 | Konservasi Tanah dan Air | 1 | 2 | 3 |
| 25207 | Komunikasi Efektif | 1 | 1 | 2 |
| 35208 | Penyuluhan Perkebunan | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 9 | 10 | 19 | |
| Semester III (Tiga) | ||||
| 35301 | Persiapan Lahan dan Bibit Unggul | 1 | 3 | 4 |
| 35302 | Penanaman dan Pemeliharaan Kelapa Sawit | 1 | 3 | 4 |
| 35303 | Alat dan Mesin Perkebunan | 1 | 3 | 4 |
| 35304 | Klimatologi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 35305 | Pemupukan Kelapa Sawit | 1 | 1 | 2 |
| 35306 | Pengendalian OPT Kelapa Sawit | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 6 | 14 | 20 | |
| Semester IV (Empat) | ||||
| 35401 | Peremajaan Tanaman | 1 | 1 | 2 |
| 35402 | Teknologi Panen dan Pasca Panen Kelapa Sawit | 1 | 3 | 4 |
| 35403 | Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit | 1 | 2 | 3 |
| 35404 | Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 1 | 2 | 3 |
| 35405 | Perencanaan dan Budgeting | 1 | 1 | 2 |
| 35406 | Managemen Lingkungan Sosial Perkebunan | 2 | 1 | 3 |
| 35407 | Managemen Panen dan Pasca Panen | 1 | 2 | 3 |
| 35408 | Analisis Usaha Kebun | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 4 | 9 | 14 | 23 | |
| Semester V (Lima) | ||||
| 450. | Mata Kuliah Pilihan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 5 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester IV (Enam) | ||||
| 450. | Mata Kuliah Pilihan | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL SEMESTER 6 | 0 | 20 | 20 | |
| Semester VII (Tujuh) | ||||
| 35701 | Manajemen Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 35702 | Pengelolaan Limbah Perkebunan | 1 | 3 | 4 |
| 35703 | Penjaminan Mutu dan K3 | 2 | 1 | 3 |
| 35704 | Kepemimpinan Organisasi | 1 | 1 | 2 |
| 25705 | Manajemen SDM | 2 | 1 | 3 |
| 25706 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 1 | 2 | 3 |
| 25707 | Metode Penelitian | 1 | 1 | 2 |
| 35708 | Regulasi Perkebunan | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 11 | 10 | 21 | |
| Semester VIII (Delapan) | ||||
| 35801 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL SKS | 43 | 103 | 146 | |
